Outbound SMS Coverage
Search by country and network. Contact us if you need help with coverage questions or routing advice.
The World Text Difference
Premium Routing for reliable delivery.
Message Captain source address control.
Custom Source Addresses for branding.
Unicode & Binary supported.
Long Messages handled automatically.
Contact us for pricing and coverage details.
Coverage excludes countries subject to US (OFAC comprehensive), UK and EU country-based sanctions regimes.
Africa (44)
Algeria (3)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Djezzy | 213 | 603 | 2 |
| Mobilis | 213 | 603 | 1 |
| Nedjma | 213 | 603 | 3 |
Angola (3)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Angola Telecom | 244 | 631 | 4 |
| Movicel Angola | 244 | 631 | 3 |
| Unitel Angola | 244 | 631 | 2 |
Benin (5)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| BBCom | 229 | 616 | 4 |
| Etisalat Benin | 229 | 616 | 2 |
| GloBenin | 229 | 616 | 5 |
| Libercom | 229 | 616 | 1 |
| MTN Benin | 229 | 616 | 3 |
Botswana (3)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| BTC Botswana | 267 | 652 | 4 |
| Mascom | 267 | 652 | 1 |
| Orange Botswana | 267 | 652 | 2 |
Burkina Faso (3)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Airtel Burkina Faso | 226 | 613 | 2 |
| Telecel Burkina Faso | 226 | 613 | 3 |
| Telmob Burkina Faso | 226 | 613 | 1 |
Cameroon (4)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Camtel | 237 | 624 | 9 |
| MTN Cameroon | 237 | 624 | 1 |
| Nextel | 237 | 624 | 4 |
| Orange Cameroon | 237 | 624 | 2 |
Cape Verde (2)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| CV Movel | 238 | 625 | 1 |
| T+ Telecomunicacoes | 238 | 625 | 2 |
Chad (4)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Airtel Chad | 235 | 622 | 1 |
| Millicom Chad | 235 | 622 | 3 |
| Salam | 235 | 622 | 4 |
| Tchad Mobile | 235 | 622 | 2 |
Comoros (2)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| HURI | 269 | 654 | 1 |
| Telma Comores | 269 | 654 | 2 |
Congo (3)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Airtel Congo | 242 | 629 | 1 |
| Libertis Congo | 242 | 629 | 10 |
| Warid Congo | 242 | 629 | 7 |
Cote d'Ivoire (7)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Aircomm Cote d'Ivoire | 225 | 612 | 7 |
| Comstar | 225 | 612 | 1 |
| KoZ | 225 | 612 | 4 |
| MOOV Cote dIvoire | 225 | 612 | 2 |
| MTN Cote dIvoire | 225 | 612 | 5 |
| Orange Cote dIvoire | 225 | 612 | 3 |
| Oricel Cote d'Ivoire | 225 | 612 | 6 |
Djibouti (1)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Evatis | 253 | 638 | 1 |
Egypt (3)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Etisalat Egypt | 20 | 602 | 3 |
| Mobinil | 20 | 602 | 1 |
| Vodafone Egypt | 20 | 602 | 2 |
Equatorial Guinea (2)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| HiTs Equatorial Guinea | 240 | 627 | 3 |
| Orange GQ | 240 | 627 | 1 |
Eritrea (1)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Eritel Eritrea | 291 | 657 | 1 |
Ethiopia (1)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| ETMTN | 251 | 636 | 1 |
Gabon (4)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Airtel Gabon | 241 | 628 | 3 |
| Azur Gabon | 241 | 628 | 4 |
| Libertis Gabon | 241 | 628 | 1 |
| Moov Gabon | 241 | 628 | 2 |
Gambia (4)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Africell Gambia | 220 | 607 | 2 |
| Comium Gambia | 220 | 607 | 3 |
| Gamcell | 220 | 607 | 1 |
| Qcell | 220 | 607 | 4 |
Ghana (8)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Airtel Ghana | 233 | 620 | 6 |
| Glo Mobile Ghana | 233 | 620 | 7 |
| Glo Mobile Ghana | 233 | 620 | 997 |
| Kasapa Telecom Ltd. | 233 | 620 | 4 |
| MTN Ghana | 233 | 620 | 1 |
| Netafriques Dot Com Ltd | 233 | 620 | 11 |
| Tigo Ghana | 233 | 620 | 3 |
| Vodafone Ghana | 233 | 620 | 2 |
Kenya (5)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Airtel Kenya | 254 | 639 | 3 |
| Jamii Telecomunications Ltd | 254 | 639 | 10 |
| Orange Kenya | 254 | 639 | 7 |
| Safaricom | 254 | 639 | 2 |
| yu Mobile | 254 | 639 | 5 |
Lesotho (2)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Econet Telecom | 266 | 651 | 2 |
| Vodacom Lesotho | 266 | 651 | 1 |
Liberia (3)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Cellcom Liberia | 231 | 618 | 7 |
| Comium Liberia | 231 | 618 | 4 |
| Lonestar Cell | 231 | 618 | 1 |
Madagascar (4)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Airtel Madagascar | 261 | 646 | 1 |
| Madamobil, CDMA 2000 | 261 | 646 | 3 |
| Orange Madagascar | 261 | 646 | 2 |
| Telma Mobile | 261 | 646 | 4 |
Malawi (2)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Airtel Malawi | 265 | 650 | 10 |
| TNML | 265 | 650 | 1 |
Mauritania (3)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Chinguitel S.A. | 222 | 609 | 2 |
| Mattel | 222 | 609 | 1 |
| Mauritel Mobiles | 222 | 609 | 10 |
Mauritius (5)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Emtel | 230 | 617 | 10 |
| MTML Mauritius | 230 | 617 | 2 |
| MTML Mauritius | 230 | 617 | 3 |
| MTML Mauritius | 230 | 617 | 99 |
| Orange Mauritius | 230 | 617 | 1 |
Mayotte (2)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Orange Mayotte | 262 | 647 | 997 |
| Outremer Telecom Mayotte | 262 | 647 | 996 |
Morocco (5)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Inwi | 212 | 604 | 2 |
| Inwi | 212 | 604 | 5 |
| MarocTel | 212 | 604 | 1 |
| Medi Telecom (MNC 0 ) | 212 | 604 | 888 |
| Wana | 212 | 604 | 998 |
Mozambique (3)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| mCel | 258 | 643 | 1 |
| Movitel Mozambique | 258 | 643 | 3 |
| Vodacom Mozambique | 258 | 643 | 4 |
Namibia (3)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Leo | 264 | 649 | 3 |
| MTC Namibia | 264 | 649 | 1 |
| Telecom Namibia | 264 | 649 | 2 |
Nigeria (6)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| 9mobile | 234 | 621 | 60 |
| Airtel Nigeria | 234 | 621 | 20 |
| Glo Mobile | 234 | 621 | 50 |
| MTEL | 234 | 621 | 40 |
| MTN Nigeria | 234 | 621 | 30 |
| Starcomms | 234 | 621 | 998 |
Reunion Island (4)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Orange Reunion (MNC 0) | 262 | 647 | 888 |
| Outremer Telecom Reunion | 262 | 647 | 2 |
| SRR | 262 | 647 | 10 |
| SRR Mayotte | 262 | 647 | 995 |
Rwanda (4)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Airtel Rwanda | 250 | 635 | 14 |
| MTN Rwanda | 250 | 635 | 10 |
| Rwandatel | 250 | 635 | 12 |
| Tigo Rwanda | 250 | 635 | 13 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (1)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Sure | 290 | 658 | 1 |
Sao Tome and Principe (1)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| CSTmovel | 239 | 626 | 1 |
Senegal (3)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Alize | 221 | 608 | 1 |
| Expresso Senegal | 221 | 608 | 3 |
| SenTel | 221 | 608 | 2 |
Seychelles (3)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| AirTel Seychelles | 248 | 633 | 10 |
| C&W Seychelles | 248 | 633 | 1 |
| Smartcom | 248 | 633 | 2 |
Sierra Leone (8)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Africell | 232 | 619 | 3 |
| Africell Sierra Leone | 232 | 619 | 5 |
| Airtel Sierra Leone | 232 | 619 | 1 |
| Comium (Sierra Leone) Ltd. | 232 | 619 | 4 |
| Datatel (SL) Ltd CDMA | 232 | 619 | 50 |
| Datatel (SL) Ltd GSM | 232 | 619 | 40 |
| Millicom Sierra Leone | 232 | 619 | 2 |
| Mobitel | 232 | 619 | 25 |
South Africa (18)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| 8.ta | 27 | 655 | 2 |
| Amatole Telecommunication Pty Ltd | 27 | 655 | 36 |
| Bokamoso Consortium Pty Ltd | 27 | 655 | 30 |
| Bokone Telecoms Pty Ltd | 27 | 655 | 34 |
| Cape Town Metropolitan Council | 27 | 655 | 21 |
| Cell C | 27 | 655 | 7 |
| Ilizwi Telecommunications Pty Ltd | 27 | 655 | 32 |
| Karabo Telecoms (Pty) Ltd. | 27 | 655 | 31 |
| Kingdom Communications Pty Ltd | 27 | 655 | 35 |
| Mobile Telephone Networks (MTN) Pty Ltd | 27 | 655 | 12 |
| MTN South Africa | 27 | 655 | 10 |
| Neotel Pty Ltd | 27 | 655 | 13 |
| Neotel Pty Ltd | 27 | 655 | 14 |
| Rain Networks | 27 | 655 | 19 |
| SAPS Gauteng | 27 | 655 | 11 |
| Sentech (Pty) Ltd. | 27 | 655 | 6 |
| Thinta Thinta Telecommunications Pty Ltd | 27 | 655 | 33 |
| Vodacom South Africa | 27 | 655 | 1 |
Swaziland (2)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| SPTC | 268 | 653 | 1 |
| Swazi MTN | 268 | 653 | 10 |
Tanzania (6)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Airtel Tanzania | 255 | 640 | 5 |
| Benson Informatics | 255 | 640 | 8 |
| Tigo Tanzania | 255 | 640 | 2 |
| TTCL | 255 | 640 | 7 |
| Vodacom Tanzania | 255 | 640 | 4 |
| Zantel | 255 | 640 | 3 |
Togo (3)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Moov Togo | 228 | 615 | 2 |
| Moov Togo | 228 | 615 | 3 |
| Togocell | 228 | 615 | 1 |
Uganda (9)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Airtel Uganda | 256 | 641 | 1 |
| Anupam Global Soft Uganda Ltd | 256 | 641 | 30 |
| i-Tel Ltd | 256 | 641 | 66 |
| MTN Uganda | 256 | 641 | 10 |
| Orange Uganda | 256 | 641 | 14 |
| Smart Telecom Uganda | 256 | 641 | 18 |
| Smile Communications Uganda Ltd | 256 | 641 | 33 |
| Uganda Telecom | 256 | 641 | 11 |
| Warid Telecom Uganda | 256 | 641 | 22 |
Zambia (3)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Airtel Zambia | 260 | 645 | 1 |
| MTN Zambia | 260 | 645 | 2 |
| Zamtel | 260 | 645 | 3 |
Asia (33)
Azerbaijan (4)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Azercell | 994 | 400 | 1 |
| Bakcell | 994 | 400 | 2 |
| Catel JV | 994 | 400 | 3 |
| Nar Mobile | 994 | 400 | 4 |
Bahrain (5)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Batelco | 973 | 426 | 1 |
| Civil Aviation Authority | 973 | 426 | 3 |
| Royal Court | 973 | 426 | 5 |
| Viva Bahrain | 973 | 426 | 4 |
| Zain Bahrain | 973 | 426 | 2 |
Bangladesh (5)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Airtel Bangladesh | 880 | 470 | 7 |
| Banglalink | 880 | 470 | 3 |
| GrameenPhone | 880 | 470 | 1 |
| Robi | 880 | 470 | 2 |
| Teletalk | 880 | 470 | 4 |
Bhutan (3)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| B-Mobile Bhutan | 975 | 402 | 11 |
| B-Mobile Bhutan | 975 | 402 | 17 |
| TashiCell | 975 | 402 | 77 |
Cambodia (11)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Beeline Cambodia | 855 | 456 | 9 |
| CADCOMMS | 855 | 456 | 4 |
| CooTel Cambodia | 855 | 456 | 16 |
| Excell CDMA | 855 | 456 | 11 |
| Hello | 855 | 456 | 2 |
| Metfone | 855 | 456 | 8 |
| Mobitel Cambodia | 855 | 456 | 1 |
| Mobitel Cambodia | 855 | 456 | 18 |
| S Telecom (CDMA) | 855 | 456 | 3 |
| Smart Mobile | 855 | 456 | 6 |
| StarCell | 855 | 456 | 5 |
China (12)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| China Mobile | 86 | 460 | 2 |
| China Mobile | 86 | 460 | 7 |
| China Mobile (MNC 0) | 86 | 460 | 888 |
| China Netcom | 86 | 460 | 998 |
| China Satellite Global Star Network | 86 | 460 | 4 |
| China Telecom | 86 | 460 | 3 |
| China Telecom | 86 | 460 | 5 |
| China Telecom | 86 | 460 | 11 |
| China Unicom | 86 | 460 | 1 |
| China Unicom | 86 | 460 | 6 |
| China Unicom | 86 | 460 | 9 |
| ChinaSat | 86 | 460 | 996 |
Hong Kong, China (24)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| 3 Hong Kong | 852 | 454 | 3 |
| 3 Hong Kong | 852 | 454 | 4 |
| 3 Hong Kong | 852 | 454 | 5 |
| 3 Hong Kong | 852 | 454 | 14 |
| 3 Hong Kong | 852 | 454 | 23 |
| China Motion Telecom | 852 | 454 | 9 |
| China Unicom International | 852 | 454 | 7 |
| CHKT | 852 | 454 | 11 |
| CITIC | 852 | 454 | 1 |
| CSL | 852 | 454 | 2 |
| CSL | 852 | 454 | 10 |
| CSL | 852 | 454 | 18 |
| CSL (MNC 0) | 852 | 454 | 888 |
| CTExcel | 852 | 454 | 31 |
| PCCW | 852 | 454 | 16 |
| PCCW | 852 | 454 | 19 |
| PCCW | 852 | 454 | 21 |
| PCCW | 852 | 454 | 29 |
| Peoples | 852 | 454 | 12 |
| Peoples | 852 | 454 | 13 |
| SmarToneVodafone | 852 | 454 | 6 |
| SmarToneVodafone | 852 | 454 | 15 |
| SmarToneVodafone | 852 | 454 | 17 |
| Trident | 852 | 454 | 8 |
India (310)
| Network | Prefix | MCC | MNC |
|---|---|---|---|
| Aircel (Dishnet Wireless Ltd) / Andhra Pradesh | 91 | 404 | 801 |
| Aircel (Dishnet Wireless Ltd) / Delhi | 91 | 404 | 800 |
| Aircel (Dishnet Wireless Ltd) / Kerala | 91 | 404 | 809 |
| Aircel (Dishnet Wireless Ltd) / Mumbai | 91 | 404 | 805 |
| Aircel Assam | 91 | 404 | 29 |
| Aircel Bihar | 91 | 404 | 25 |
| Aircel Chennai | 91 | 404 | 41 |
| Aircel Himachal Pradesh | 91 | 404 | 35 |
| Aircel Jammu & Kashmir | 91 | 404 | 37 |
| Aircel Kolkata | 91 | 404 | 91 |
| Aircel North East | 91 | 404 | 33 |
| Aircel Orissa | 91 | 404 | 28 |
| Aircel Tamilnadu | 91 | 404 | 42 |
| Aircel West Bengal | 91 | 404 | 17 |
| AirTel Andhra Pradesh | 91 | 404 | 49 |
| AirTel Chennai | 91 | 404 | 40 |
| AirTel Delhi | 91 | 404 | 10 |
| AirTel Gujarat | 91 | 404 | 98 |
| AirTel Haryana | 91 | 404 | 96 |
| AirTel Himachal Pradesh | 91 | 404 | 3 |
| AirTel Karnataka | 91 | 404 | 45 |
| AirTel Kerala | 91 | 404 | 95 |
| AirTel Kolkata | 91 | 404 | 31 |
| AirTel Madhya Pradesh | 91 | 404 | 93 |
| AirTel Maharashtra | 91 | 404 | 90 |
| AirTel Mumbai | 91 | 404 | 92 |
| AirTel North East | 91 | 404 | 16 |
| AirTel Punjab | 91 | 404 | 2 |
| AirTel Rajastan | 91 | 404 | 70 |
| AirTel Tamilnadu | 91 | 404 | 94 |
| AirTel UP West | 91 | 404 | 97 |
| Bharti Airtel Ltd., Karnataka | 91 | 404 | 6 |
| BSNL Andhra Pradesh | 91 | 404 | 73 |
| BSNL Assam | 91 | 404 | 38 |
| BSNL Bihar | 91 | 404 | 75 |
| BSNL Chennai | 91 | 404 | 64 |
| BSNL Gujarat | 91 | 404 | 57 |
| BSNL Haryana | 91 | 404 | 34 |
| BSNL Himachal Pradesh | 91 | 404 | 51 |
| BSNL Jammu & Kashmir | 91 | 404 | 62 |
| BSNL Karnataka | 91 | 404 | 71 |
| BSNL Kerala | 91 | 404 | 72 |
| BSNL Kolkata | 91 | 404 | 81 |
| BSNL Madhya Pradesh | 91 | 404 | 58 |
| BSNL Maharashtra | 91 | 404 | 66 |
| BSNL North East | 91 | 404 | 77 |
| BSNL Orissa | 91 | 404 | 76 |
| BSNL Punjab | 91 | 404 | 53 |
| BSNL Rajastan | 91 | 404 | 59 |
| BSNL Tamil Nadu | 91 | 404 | 80 |
| BSNL UP East | 91 | 404 | 55 |
| BSNL UP West | 91 | 404 | 54 |
| BSNL West Bengal | 91 | 404 | 74 |
| BSNL West Bengal | 91 | 404 | 79 |
| Dishnet Wireless Ltd, Haryana | 91 | 404 | 63 |
| Dishnet Wireless Ltd, Kerala | 91 | 404 | 99 |
| Dishnet Wireless Ltd, Punjab | 91 | 404 | 61 |
| Dishnet Wireless Ltd, UP (East) | 91 | 404 | 65 |
| Dishnet Wireless Ltd, UP (West) | 91 | 404 | 48 |
| IDEA Andhra Pradesh | 91 | 404 | 7 |
| Idea Cellular Ltd, Maharashtra | 91 | 404 | 23 |
| IDEA Delhi | 91 | 404 | 4 |
| IDEA Escotel Haryana | 91 | 404 | 12 |
| IDEA Escotel Kerala | 91 | 404 | 19 |
| IDEA Gujarat | 91 | 404 | 24 |
| IDEA Himachal Pradesh | 91 | 404 | 82 |
| IDEA Madhya Pradesh | 91 | 404 | 78 |
| IDEA Maharashtra | 91 | 404 | 22 |
| IDEA Rajasthan | 91 | 404 | 87 |
| IDEA UP East | 91 | 404 | 89 |
| IDEA UP West | 91 | 404 | 56 |
| Loop Mumbai | 91 | 404 | 21 |
| MTNL Delhi | 91 | 404 | 68 |
| MTNL Mumbai | 91 | 404 | 69 |
| MTS (Sistema Shyam) (CDMA) / Bihar and Jharkhand | 91 | 404 | 889 |
| Reliance Assam | 91 | 404 | 9 |
| Reliance Bihar | 91 | 404 | 36 |
| Reliance Himachal Pradesh | 91 | 404 | 18 |
| Reliance Kolkata | 91 | 404 | 83 |
| Reliance Madhya Pradesh | 91 | 404 | 67 |
| Reliance Mobile | 91 | 404 | 998 |
| Reliance North East | 91 | 404 | 50 |
| Reliance Orissa | 91 | 404 | 52 |
| Reliance West Bengal | 91 | 404 | 85 |
| Spice Karnataka | 91 | 404 | 44 |
| Spice Punjab | 91 | 404 | 14 |
| TATA Docomo (TTSL) / Mumbai | 91 | 404 | 39 |
| Tata Indicom | 91 | 404 | 996 |
| Uninor (Unitech Wireless Ltd) / Karnataka | 91 | 404 | 820 |
| Uninor UP West | 91 | 404 | 818 |
| Videocon (fka Datacom) / Madhya Pradesh | 91 | 404 | 834 |
| Vodafone Andhra Pradesh | 91 | 404 | 13 |
| Vodafone Chennai | 91 | 404 | 84 |
| Vodafone Delhi | 91 | 404 | 11 |
| Vodafone Gujarat | 91 | 404 | 5 |
| Vodafone Haryana | 91 | 404 | 1 |
| Vodafone Karnataka | 91 | 404 | 86 |
| Vodafone Kerala | 91 | 404 | 46 |
| Vodafone Kolkata | 91 | 404 | 30 |
| Vodafone Maharashtra | 91 | 404 | 27 |
| Vodafone Mumbai | 91 | 404 | 20 |
| Vodafone Punjab | 91 | 404 | 88 |
| Vodafone Rajastan | 91 | 404 | 60 |
| Vodafone Tamilnadu | 91 | 404 | 43 |
| Vodafone UP East | 91 | 404 | 15 |
| Vodafone West Bengal (MNC 0) | 91 | 404 | 888 |
| Aircel Andhra Pradesh | 91 | 405 | 801 |
| Aircel Delhi | 91 | 405 | 800 |
| Aircel Gujarat | 91 | 405 | 802 |
| Aircel Haryana | 91 | 405 | 807 |
| Aircel Karnataka | 91 | 405 | 803 |
| Aircel Kerala | 91 | 405 | 809 |
| Aircel Madhya Pradesh | 91 | 405 | 808 |
| Aircel Maharashtra & Goa | 91 | 405 | 804 |
| Aircel Mumbai | 91 | 405 | 805 |
| Aircel Punjab | 91 | 405 | 812 |
| Aircel Rajastan | 91 | 405 | 806 |
| Aircel UP East | 91 | 405 | 810 |
| Aircel UP West | 91 | 405 | 811 |
| Aircell Ltd, Andhra Pradesh | 91 | 405 | 82 |
| Aircell Ltd, Delhi | 91 | 405 | 81 |
| Aircell Ltd, Gujarat | 91 | 405 | 83 |
| Aircell Ltd, Karnataka | 91 | 405 | 80 |
| Aircell Ltd, Maharashtra | 91 | 405 | 84 |
| Aircell Ltd, Mumbai | 91 | 405 | 85 |
| Aircell Ltd, Rajasthan | 91 | 405 | 86 |
| AirTel Assam | 91 | 405 | 56 |
| AirTel Bihar | 91 | 405 | 52 |
| AirTel Jammu & Kashmir | 91 | 405 | 55 |
| AirTel Orissa | 91 | 405 | 53 |
| AirTel UP East | 91 | 405 | 54 |
| AirTel West Bengal | 91 | 405 | 51 |
| Cheers Andhra Pradesh | 91 | 405 | 912 |
| Cheers Bihar | 91 | 405 | 930 |
| Cheers Delhi | 91 | 405 | 913 |
| Cheers Gujarat | 91 | 405 | 914 |
| Cheers Haryana | 91 | 405 | 915 |
| Cheers Karnataka | 91 | 405 | 916 |
| Cheers Kerala | 91 | 405 | 917 |
| Cheers Madhya Pradesh | 91 | 405 | 931 |
| Cheers Maharashtra | 91 | 405 | 918 |
| Cheers Mumbai | 91 | 405 | 919 |
| Cheers Punjab | 91 | 405 | 920 |
| Cheers Rajasthan | 91 | 405 | 921 |
| Cheers Tamil Nadu | 91 | 405 | 922 |
| Cheers UP East | 91 | 405 | 923 |
| Cheers UP West | 91 | 405 | 924 |
| DoCoMo Andhra Pradesh | 91 | 405 | 25 |
| DoCoMo Assam | 91 | 405 | 26 |
| DoCoMo Bihar | 91 | 405 | 27 |
| DoCoMo Chennai | 91 | 405 | 28 |
| DoCoMo Delhi | 91 | 405 | 29 |
| DoCoMo Gujarat | 91 | 405 | 30 |
| DoCoMo Haryana | 91 | 405 | 31 |
| DoCoMo Himachal Pradesh | 91 | 405 | 32 |
| DoCoMo Jammu & Kashmir | 91 | 405 | 33 |
| DoCoMo Karnataka | 91 | 405 | 34 |
| DoCoMo Kerala | 91 | 405 | 35 |
| DoCoMo Kolkata | 91 | 405 | 36 |
| DoCoMo Madhya Pradesh | 91 | 405 | 38 |
| DoCoMo Maharashtra | 91 | 405 | 37 |
| DoCoMo Mumbai | 91 | 405 | 39 |
| DoCoMo Orissa | 91 | 405 | 41 |
| DoCoMo Punjab | 91 | 405 | 42 |
| DoCoMo Rajasthan | 91 | 405 | 43 |
| DoCoMo Tamil Nadu | 91 | 405 | 44 |
| DoCoMo UP East | 91 | 405 | 45 |
| DoCoMo UP West | 91 | 405 | 46 |
| DoCoMo West Bengal | 91 | 405 | 47 |
| Essar Spacetel Ltd, Assam | 91 | 405 | 73 |
| Essar Spacetel Ltd, Bihar | 91 | 405 | 75 |
| Essar Spacetel Ltd, Himachal Pradesh | 91 | 405 | 71 |
| Essar Spacetel Ltd, J&K | 91 | 405 | 74 |
| Essar Spacetel Ltd, Maharashtra | 91 | 405 | 77 |
| Essar Spacetel Ltd, North East | 91 | 405 | 72 |
| Essar Spacetel Ltd, Orissa | 91 | 405 | 76 |
| Hutchison Essar South Ltd, Orissa | 91 | 405 | 67 |
| IDEA Assam | 91 | 405 | 845 |
| IDEA Bihar | 91 | 405 | 70 |
| IDEA Jammu & Kashmir | 91 | 405 | 846 |
| IDEA Karnataja | 91 | 405 | 847 |
| IDEA Kolkata | 91 | 405 | 848 |
| IDEA Mumbai | 91 | 405 | 799 |
| IDEA North East | 91 | 405 | 849 |
| IDEA Orissa | 91 | 405 | 850 |
| IDEA Punjab | 91 | 405 | 851 |
| IDEA Tamil Nadu | 91 | 405 | 852 |
| IDEA West Bengal | 91 | 405 | 853 |
| Loop Andhra Pradesh | 91 | 405 | 854 |
| Loop Assam | 91 | 405 | 855 |
| Loop Bihar | 91 | 405 | 856 |
| Loop Delhi | 91 | 405 | 857 |
| Loop Gujarat | 91 | 405 | 858 |
| Loop Haryana | 91 | 405 | 859 |
| Loop Himachal Pradesh | 91 | 405 | 860 |
| Loop Jammu & Kashmir | 91 | 405 | 861 |
| Loop Karnataka | 91 | 405 | 862 |
| Loop Kerala | 91 | 405 | 863 |
| Loop Kolkata | 91 | 405 | 864 |
| Loop Madhya Pradesh | 91 | 405 | 865 |
| Loop Maharashtra | 91 | 405 | 866 |
| Loop North East | 91 | 405 | 867 |
| Loop Orissa | 91 | 405 | 868 |
| Loop Punjab | 91 | 405 | 869 |
| Loop Rajasthan | 91 | 405 | 870 |
| Loop Tamil Nadu | 91 | 405 | 871 |
| Loop UP East | 91 | 405 | 872 |
| Loop UP West | 91 | 405 | 873 |
| Loop West Bengal | 91 | 405 | 874 |
| MTS Andhra Pradesh | 91 | 405 | 887 |
| MTS Assam | 91 | 405 | 888 |
| MTS Bihar | 91 | 405 | 889 |
| MTS Delhi | 91 | 405 | 890 |
| MTS Gujarat | 91 | 405 | 891 |
| MTS Haryana | 91 | 405 | 892 |
| MTS Himachal Pradesh | 91 | 405 | 893 |
| MTS Jammu & Kashmir | 91 | 405 | 894 |
| MTS Karnataka | 91 | 405 | 895 |
| MTS Kerala | 91 | 405 | 896 |
| MTS Kolkata | 91 | 405 | 897 |
| MTS Madhya Pradesh | 91 | 405 | 898 |
| MTS Maharashtra | 91 | 405 | 899 |
| MTS Mumbai | 91 | 405 | 900 |
| MTS North East | 91 | 405 | 901 |
| MTS Orissa | 91 | 405 | 902 |
| MTS Punjab | 91 | 405 | 903 |
| MTS Tamil Nadu | 91 | 405 | 904 |
| MTS UP East | 91 | 405 | 905 |
| MTS UP West | 91 | 405 | 906 |
| MTS West Bengal | 91 | 405 | 907 |
| Ping | 91 | 405 | 24 |
| Reliance Andhra Pradesh | 91 | 405 | 1 |
| Reliance Chennai | 91 | 405 | 4 |
| Reliance Dehli | 91 | 405 | 5 |
| Reliance Gujarat | 91 | 405 | 6 |
| Reliance Haryana | 91 | 405 | 7 |
| Reliance Infocomm Ltd, Bihar | 91 | 405 | 3 |
| Reliance Infocomm Ltd, Himachal Pradesh | 91 | 405 | 8 |
| Reliance Infocomm Ltd, Kolkata | 91 | 405 | 12 |
| Reliance Infocomm Ltd, Madhya Pradesh | 91 | 405 | 14 |
| Reliance Infocomm Ltd, Orissa | 91 | 405 | 17 |
| Reliance Infocomm Ltd, West bengal | 91 | 405 | 23 |
| Reliance Jammu & Kashmir | 91 | 405 | 9 |
| Reliance Karnataka | 91 | 405 | 10 |
| Reliance Kerala | 91 | 405 | 11 |
